Fotografieren & | 4'er Set 5x5 | 14,95 € |
Fotografieren & | 2'er Set 5x5 |
19,00 €
|
Fotografieren &
|
4'er Set 5x5
|
21,00 €
|
Fotografieren &
|
2'er Set 5x5 & CD
|
28,00 €
|
Fotografieren &
|
4'er Set 5x5 & CD
|
30,00 €
|
2 Visumfotos 5x5 | 3,50 € |
4 Visumfotos 5x5 | 6,50 € |
6 Visumfotos 5x5 | 9,00 € |
8 Visumfotos 5x5 | 11,00 € |
10 Visumfotos 5x5 | 12,50 € |
Nachfolgend ein kleiner Überblick der Visum-Foto Größen gängiger Reiseziele:
Land | Größe in Zentimetern | Größe in Millimetern | Größe in Zoll / Inch |
---|---|---|---|
Argentinien | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Australien | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
China | 4,0 × 5,0 cm | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,97 Zoll |
Deutschland | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Frankreich | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Hong Kong | 4,0 × 5,0 cm | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,97 Zoll |
Indonesien | 4,0 × 6,0 cm | 40 × 60 mm | 1,57 × 2,36 Zoll |
3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll | |
Italien | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll |
Japan | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
4,5 × 4,5 cm | 45 × 45 mm | 1,77 × 1,77 Zoll | |
Kanada | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
5,0 × 7,0 cm | 50 × 70 mm | 1,97 × 2,76 Zoll | |
3,5 × 4,3 cm | 35 × 43 mm | 1,38 × 1,69 Zoll | |
Macau | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Norwegen | 3,5 × 4,0 cm | 35 × 40 mm | 1,38 × 1,57 Zoll |
Russland | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Spanien | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 Zoll |
Vereinigte Staaten (U.S.A.) | 5 × 5 cm | 50 × 50 mm | 2 × 2 Zoll |
Vereinigtes Königreich | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 Zoll |
Vietnam | 4 × 6 cm | 40 × 60 mm | 1,57 × 2,36 Zoll |
Die genauen Angaben der einzelnen Länder und eine komplette Übersicht aller Länder haben wir auf den entsprechenden Unterseiten der Kategorie „Visum“ zusammengefasst. Die korrekte Visum-Foto Größe aller Länder lässt sich auch über folgendes Tool bestimmen: